详情介绍
煤质仪器配件,粘结指数坩埚架
6孔坩埚架产品描述:
产品名称 | 备件名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
量热仪系列 | 氧弹 | 个 | ||
测温探头 | 支 | |||
氧气减压器 | 个 | zui大输出气压4MPa | ||
苯甲酸 | 100克(带热值) | 瓶 | ||
点火丝 | ¢0.2mm ¢0.1mm | 卷 | ||
不锈坩锅 | 个 | |||
石英坩锅 | 个 | |||
密封圈 | ¢56 | 个 | ||
定硫仪系列 | 硅碳管 | ¢40/30双螺纹 | 支 | 快速定硫仪 |
硅碳管 | ¢70/60双螺纹 | 支 | 双管定硫仪 | |
热电偶 | L=150. S型 | 支 | 快速定硫仪 | |
热电偶 | L=225. S型 | 支 | 双管定硫仪 | |
刚玉异径管 | 540mm 760mm | 支 | 540mm快速定硫仪 | |
石英异径管 | 540mm 760mm | 支 | 540mm 快速定硫仪 | |
磁力搅拌器 | CJ—1 | 台 | ||
电解池 | 个 | |||
流量计(空气浮子) | 0—1500ml | 个 | ||
干燥管 | 支 | |||
石英舟 | 个 | |||
瓷舟 | 72mm,88mm | 个 | ||
送样棒 | ¢2.5锡烙 | 支 | 快速定硫仪 | |
送样棒 | 支 | 双管定硫仪 | ||
鹅头洗气瓶 | 250ml | 个 | ||
耐热硅胶管 | ¢6(内径) | 米 | ||
气体过滤器 | 个 | 双管定硫仪 | ||
两通阀门 | 个 | 玻璃 | ||
电解池密封圈 | 个 | |||
电解池小胶圈 | 个 | |||
三氧化钨 | 100克 | 瓶 | ||
碳氢元素分析仪 | 热电偶 | K型 | 支 | |
炉膛 | 大、中、小 | 套 | ||
炉丝 | 大、中、小 | 套 | ||
反应管 | 1.2米不锈钢 | 根 | ||
反应管 | 1.2米石英玻璃 | 根 | ||
V型管 | 个 | |||
带球V型管 | 个 | |||
气泡计 | 个 | |||
灰熔点测定仪 | 热电偶 | L=425,S型 | 支 | |
刚玉内管 | ¢60/50-600 | 根 | ||
刚玉外套管 | ¢100/90-380 | 根 | ||
硅碳管 | ¢80/70单螺纹 | 根 | ||
刚玉舟 | 个 | |||
灰锥模 | 套 | |||
灰锥托板 | 块 | |||
快速灰分测定仪 | 炉膛 | 个 | ||
炉丝 | 4KW | 付 | ||
热电偶 | K型 | 支 | ||
链条 | 条 | |||
减速器 | 套 | 包括电机 | ||
高温炉系列 | 炉膛 | 3KW、4KW | 付 | |
炉丝 | 4KW、3KW | 付 | ||
炉门 | 个 | |||
炉门框 | 个 | |||
热电偶 | L=350mm K型 | 支 | ||
坩锅架 | 挥发份 6孔 | 个 | ||
坩锅架 | 挥发份 9孔 | 个 | ||
灰皿架 | 6孔(4孔) | 个 | ||
灰皿 | 灰份 | 个 | ||
坩锅 | 挥发份 | 个 | ||
制样、破碎设备 | 料本 | GJ—1/3 | 套 | |
料本 | GJ—2 | 套 | ||
弹黄 | GJ—1 GJ—2 GJ—3 | 根 | ||
密封圈 | GJ—1/3 | 个 | ||
密封圈 | GJ—2 | 个 | ||
橡胶压垫 | GJ通用 | 个 | ||
鄂板 | EP—1 | 付 | ||
鄂板 | EP—2 | 付 | ||
偏心锤 | GJ | 个 | ||
粘结指数 | 煤样 | 公斤 | ||
分析天平系列 | 塞多利斯 | BS210S | 台 | 称重范围210g 读取精度0.1mg |
塞多利斯 | BS124S | 台 | 称重范围124g 读取精度0.1g | |
上海分析天平 | FA系列 | 台 | 称重范围100g,读取精度0.1mg |
煤质仪器配件,粘结指数坩埚架